.
. , 7-, 35
./: (343) 338-53-94
./: (343) 338-53-94
E-mail: .

-: - , .

- 5:

- (.)
1. 1085.02.00 1 790 000 2008.
2. 1080.04.00-1 1 850 000 2008.
3. (-52) + . 1080.16.00 2 700 000
4. 1080.33.17 3 105 500
5. 1080.33.58 21 37 000
6. 1080.34.01 57 9 000 2008.
7. 1080.35.06 30 3 000 2008.
8. 1080.08.00-2 1 1 950 000
9. ( . ) 1080.33.00 1 1 550 000

/,

- (.)
10. 1080.08.00-2 1 1 400 000
11. ++ 1080.27.00 1 900 000
12. 1085.20.00 1 450 000
13. 1080.16.00 2 270 000
14. 1085.20.300 1 300 000
15. 1080.28.00 1 500 000

. - (.)
1. -- 1 1 950 000
2. 1080.13.00-1 1 940 000 2008
3. -816 -- 1 650 000 2008
4. -816 -- 2 230 000 2008
5. 2-6 -- 1 290 000 2008
6. -40/6 -- 1 85 000 2008
7. -4405 -- 2 22 000 2008
8. -5 -- -- 130 000 - 14

/, :

. - (.)
9. . -- 1 1 700 000
10. . 1080.13.00-1 1 600 000
11. . -- 1 250 000
12. -2 . -- 1 380 000
13. -4405 . 2 18 000
rss
Карта